MENJALNO POSREDNIŠTVO 12. marca 2011
Menjalno posredništvo bo potekalo takoj po končanem uradnem delu rednega letnega Zbora članov NDS,
ki bo dne 12. marca 2011 ob 8:30
v prostorih Šahovske zveze Slovenije, Bravničarjeva 13, Ljubljana.
Ogled ponujenih predmetov bo mogoč na sedežu NDS, Ilirska ulica 14, Ljubljana
v sredo 16. februarja in v sredo 2. marca 2011 med 18:00 in 19:00 uro
| zap. št. | izdajatelj | opis | ohranjenost | izklicna cena |
| KOVANCI - Antika | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rimsko cesarstvo | Gordianus III., 238-244. Antoninianus.Roma, 241-243. RIC 95. Av: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG. Doprsje z žarkovno krono v desno. Rv: VIRTVTI AVGVSTI. Stoječi bog Herkules. | zelo lep - odličen | 25,00 € |
| 2 | Rimsko cesarstvo | Philippus I., 244-249. Antoninianus.Antiochia,244-245. RIC 70. Emisija PM (persicus maximus), R. Av: IMP C M IVL PHILIPPVS PF AVG PM. Doprsje z žarkovno krono v desno. Rv: SPES FELICITATIS ORBIS. Stoječa boginja Spes privzdiguje krilo in drži z desnico rožo. | zelo lep | 30,00 € |
| 3 | Rimsko cesarstvo | Philippus I., 244-249. Antoninianus. Roma, 244-247. RIC 28c. Av: IMP M IVL PHILIPPVS AVG. Doprsje z žarkovno krono v desno. Rv: ANNONA AVGG. Stoječa boginja Anona.. | zelo lep | 20,00 € |
| 4 | Rimsko cesarstvo | Philippus I., 244-249. Antoninianus. Roma,244-247. RIC 27b. Av: IMP M IVL PHILIPPVS AVG. Doprsje z žarkovno krono v desno. Rv: AEQVITAS AVGG. Stoječa boginja Aeqvitas. | zelo lep | 30,00 € |
| 5 | Rimsko cesarstvo | Severina, Ulpia. Antoninianus.Siscia, 270-275. RIC 13. Av: SEVERINAE AVG. Doprsje na polmesecu in z diademom na glavi v desno. Rv: CONCORDIAE MILITVM / P // XXI. Stoječa boginja Concordia z dvema vojaškima znamenjima. | zelo lep | 20,00 € |
| 6 | Rimsko cesarstvo | Helena, Flavia Julia, 248-328. Ae-15 mm (Follis). Constantinopolis, 330. Specialna emisija za posvetitev mesta Constantinopolisa. RIC 34. Av: FL IVL HELENAE AVG. Doprsje z diademom na glavi v desno. Rv: PAX PVBLICA // CONSЄ. Stoječa boginja Pax z oljčno vejico in sulico. | lep | 10,00 € |
| 7 | Rimsko cesarstvo | Constantius II., 324-361. Ae 15 mm.Antiochia, 337-347. RIC 56. Av: CONSTANTIVS AVG. Glava z diademom v desno. Rv: GLORIA EXERCITVS // SMANΓI. Vojščaka s sulicama, med njima prapor. | zelo lep + | 8,00 € |
| Kovanci - Srednji vek | ||||
| 8 | Salzburg | Eberhard II., 1200-1246. Pfenig. Breže-Friesach: CNA Ca20, Lu25. Av: Sedeči nadškof s škofovsko palico v desnici in s križem na palici v levici. Rv: Škofovo doprsje na polmesecu med dveka križema. | zelo lep | 20,00 € |
| 9 | Koroški vojvode | Bernhard, 1202-1256. Pfenig. Št.Vid-St.Veit. CNA Cb16, Lu207. Av: Stoječi vojvoda s križem na palici v desnici in z zastavo v levici. Rv: Velikonočno jagnje na desno. | zelo lep | 15,00 € |
| 10 | Andechs-Meranci | Bertold V. Andech-Meranski, 1228-1251. Pfenig. Slovenj Gradec-Windischgraz. CNA Ch11, Lu 23. Av: Sedeči patriarh s škofovskima palicama v rokah. Rv: Škofovo poprsje med dvema zvonikoma s križem, nad škofovo glavo krogec. | zelo lep | 25,00 € |
| Kovanci - Moderna doba | ||||
| 11 | Alžirija | Francoska kolonija, 1848-1962: 100 frankov 1950. KM 93. | zelo lep | 6,00 € |
| 12 | Avstrija | 1.republika 1918-1933: 100 kron 1923. KM 2832. | zelo lep | 5,00 € |
| 13 | Avstrija | 2. republika 1945 - : 2 šilinga 1947. KM 2872. | zelo lep | 1,50 € |
| 14 | Avstrija | 2. republika 1945 - : 5 šilingov 1952. KM 2879. | odličen | 3,00 € |
| 15 | Hrvaška | NDH, 1941-1945: 2 kuni 1941. KM 2, M 1. | zelo lep | 3,00 € |
| 16 | Islandija | Republika, 1944 -: 2 kroni 1966. KM 13a.1. | kovno nov | 1,50 € |
| 17 | Islandija | Republika, 1944 -: 50 kron 1966. 50.obletnica neodvisnosti. KM 16. | kovno nov | 4,50 € |
| 18 | Jugoslavija | SFR Jugoslavija: 25 par 1983. KM 84, M 48.2. | kovno nov | 1,00 € |
| 19 | Jugoslavija | SFR Jugoslavija: 2 dinarja 1975. KM 57, M45.5. | zelo lep - odličen | 10,00 € |
| 20 | Jugoslavija | ZR Jugoslavija: 1 dinar 1994. KM Kovanec je bil v obtoku od 1.1.1994 do 24.1.1994. M 78. | kovno nov | 5,00 € |
| 21 | San Marino | Set osmih kovancev (1,2,5,10,20 in 50 centov ter 1 in 2 evra) 2010 v PVC mapi s certifikatom in kartonski škatli. Gietl SM-16a. | poliranci | 125,00 € |
| 22 | Slovenija | Lipa Holding, 1990-1992: 0,02 lipe 1992. Masta 003. | kovno nov | 3,00 € |
| 23 | Slovenija | Lipa Holding, 1990-1992: 0,02 lipe 1992. (grozd). Masta 004. | kovno nov | 5,00 € |
| 24 | Slovenija | Lipa Holding, 1990-1992: 0,05 lipe 1991. Masta 005. | kovno nov | 8,00 € |
| 25 | Slovenija | Lipa Holding, 1990-1992: 0,10 lipe 1991. Masta 006. | kovno nov | 12,00 € |
| 26 | Slovenija | Lipa Holding, 1990-1992: 1 lipa 1990. Masta 008. | kovno nov | 35,00 € |
| 27 | Slovenija | Republika Slovenija: 1 tolar 2004. Čop K-004-2004-1112 | poliranec | 1,00 € |
| 28 | Slovenija | Republika Slovenija: 2 tolarja 2004. Čop K-005-2004-1112 | poliranec | 1,00 € |
| 29 | Slovenija | Republika Slovenija: 10 tolarjev 2005. Čop K-041-2005-1122 | poliranec | 1,00 € |
| 30 | Slovenija | Republika Slovenija: 20 tolarjev 2005. Čop K-053-2005-2212 | poliranec | 1,00 € |
| 31 | Slovenija | Republika Slovenija: 50 tolarjev 2005. Čop K-054-2005-1112 | poliranec | 1,00 € |
| 32 | Slovenija | Republika Slovenija: 500 tolarjev 2003, evropsko leto invalidov. Čop K-050-2003-1122 | poliranec | 5,00 € |
| 33 | Slovenija | Republika Slovenija: 500 tolarjev 2004, Jurij Vega. Čop K-050-2004-1112 | poliranec | 5,00 € |
| 34 | Slovenija | Republika Slovenija: 500 tolarjev 2005, Slovenska sokolska zveza. Čop K-050-2005-1122 | poliranec | 5,00 € |
| 35 | Slovenija | Republika Slovenija: 500 tolarjev 2006, Anton Tomaž Linhart. Čop K-050-2006-1122 | poliranec | 5,00 € |
| 36 | Srbija | 2. svetovna vojna - nemška okupacija: 1 dinar 1942. KM 31, M 27. | odličen | 3,00 € |
| 37 | Srbija | 2. svetovna vojna - nemška okupacija: 2 dinarja 1942. KM 32, M 28. | zelo lep | 1,00 € |
| 38 | Srbija | 2. svetovna vojna - nemška okupacija:10 dinarjev 1943. KM 33, M 29. | odličen | 4,00 € |
| 39 | Vatikan | Set osmih kovancev (1,2,5,10,20 in 50 centov ter 1 in 2 evra) 2010 v PVC mapi s certifikatom. Gietl V-S10. | kovno novi | 45,00 € |
| Žetoni | ||||
| 40 | Indija | I.G.Mint Bombay: 5 Canteen Token. | zelo lep | 1,00 € |
| 41 | Indija | I.G.Mint Bombay: 10 Canteen Token. | zelo lep | 1,00 € |
| 42 | Jugoslavija | SFR Jugoslavija: PTT - telefonski žeton (brez letnice), vrednost A. Man SR09. | zelo lep | 1,00 € |
| 43 | Jugoslavija | SFR Jugoslavija: PTT - telefonski žeton (brez letnice), vrednost B. Man SR101. | zelo lep | 1,00 € |
| 44 | Slovenija | PTT Slovenija - telefonski žeton (brez letnice), vrednost A / Iskra. Man SL198. | zelo lep | 1,00 € |
| 45 | Slovenija | LPP Ljubljana: Lot osmih spominskih žetonov za plačilo vožnje v mestnem prometu: Valentinovo 2001, 100 let LPP, Poletje 2001, Pridobitev certifikata SIST ISO 9002, Pridobitev certifikata SIST ISO 14001, Dan javnega prevoza 2002, Srečno 2003, Teden mobilnosti 2003. | kovno novi | 10,00 € |
| Medalje | ||||
| 46 | Avstro-ogrska | Ljubljansko prostov. gasil. in reševalno društvo / 1848 FRAN JOS. I. 1908 // 16.VIII.1906. Izdana ob 60. obletnici vladanja. Švaj stran 59. | odlična | 10,00 € |
| 47 | Slovenija | Svetinjica v spomin na dogodke 20.9.1908 v Ljubljani, ko sta bila ubita Rudolf Lunder in Ivan Adamič. Švaj stran 57. | zelo lepa | 10,00 € |
| 48 | Slovenija | 52. mednarodna regata, Bled 2007. Zlata medalja za osvojeno 1. mesto. | odlična | 7,00 € |
| 49 | Slovenija | 52. mednarodna regata, Bled 2007. Srebrna medalja za osvojeno 2. mesto. | odlična | 7,00 € |
| 50 | Slovenija | 52. mednarodna regata, Bled 2007. Bronasta medalja za osvojeno 3. mesto. | odlična | 7,00 € |
| 51 | Slovenija | 17. državno prvenstvo / Bled, 29.9.2007. Zlata medalja za osvojeno 1. mesto. | odlična | 7,00 € |
| 52 | Slovenija | 17. državno prvenstvo / Bled, 29.9.2007. Srebrna medalja za osvojeno 2. mesto. | odlična | 7,00 € |
| 53 | Slovenija | 17. državno prvenstvo / Bled, 29.9.2007. Bronasta medalja za osvojeno 3. mesto. | odlična | 7,00 € |
| 54 | Slovenija | 53. mednarodna regata, Bled 2008. Zlata medalja za osvojeno 1. mesto. | odlična | 7,00 € |
| 55 | Slovenija | 53. mednarodna regata, Bled 2008. Srebrna medalja za osvojeno 2. mesto. | odlična | 7,00 € |
| 56 | Slovenija | 53. mednarodna regata, Bled 2008. Bronasta medalja za osvojeno 3. mesto. | odlična | 7,00 € |
| Bankovci | ||||
| 57 | Slovenija | 2 kroni 1921 (Marburg a. d. Drau), Graz. Emisija nemške organizacije Südmark za mesto Maribor. Organizacija se je borila za pravice in združitev nemške manjšine v novonastalih državah po razpadu Avstro-ogrske na koncu 1. svetovne vojne. | odličen | 15,00 € |
| 58 | Slovenija | Gledališki denar za 100 enot. Mestno gledališče Ljubljana, v uporabi med obema vojnama (1920-1940). | odličen | 3,00 € |
| 59 | Slovenija | Lipa Holding, 1990-1992: 1 lipa 1992. Lot 4 kom, enostranski tisk na makulature,… | tiskovno nov | 5,00 € |
| 60 | Slovenija | 20 tolarjev 1992, s pretiskom SND na čast Zmagu plemenitemu Jelinčiču, 1948-2003. | tiskovno nov | 10,00 € |
| 61 | Slovenija | 1000 tolarjev 1992. Ljubljana, 15.januar 1992. Masta 022, Čop B-017. | tiskovno nov | 100,00 € |
| 62 | Hrvaška | Lot 6 kom (1, 5, 10, 25, 50000 in 100000 hrv. dinarjev). Bor H274, H275, H276, H277, H284 in H285. | tiskovno nov | 1,50 € |
| 63 | Nemčija | 3. Reich 1933-1945, 1 Rentenmarka 1937 (izdan šele 1939). Državna tiskarna, kontrolna številka v rdeči barvi. Ros 166b. | zelo lep - odličen | 1,00 € |
| 64 | Nemčija | 3. Reich 1933-1945, 1 Rentenmarka 1937 (izdan šele 1939). Državna tiskarna, kontrolna številka v rjavi barvi. Ros 166b. | zelo lep - odličen | 6,00 € |
| 65 | Nemčija | 3. Reich 1933-1945, 1 Rentenmarka 1937 (izdan šele 1939). Privatna tiskarna, kontrolna številka v rdeči barvi. Ros 166c. | zelo lep | 2,00 € |
| 66 | Nemčija | 3. Reich 1933-1945, 10 Reichsmark 1929 (izdan šele 1941/1942). Ros 173b. | tiskovno nov | 10,00 € |
| 67 | Nemčija | 3. Reich 1933-1945, 100 Reichsmark 1924 (izdan šele 1941/1942).. Ros 176b. | tiskovno nov | 10,00 € |
| 68 | Nemčija | 3. Reich 1933-1945, 1 Reichsmark, brez letnice (v obtoku od leta 1942 naprej). Ros 505. | odličen | 30,00 € |
| 69 | Litva | 1 + 2 + 3 + 4 talonas 1993. Pick -. | tiskovno nov | 3,00 € |
| Literatura | ||||
| 70 | Kaim Reinhold: RUSSLAND-SERIE-SPEZIAL. Band VI. Die Münzen des Zaren Alexander I. 1801-1825. 136 strani. | nova | 15,00 € | |
| 71 | Rosenberg Holger: DIE DEUTSCHEN BANKNOTEN AB 1871. Gietl Verlag, Regenstauf 2003. 432 strani. | nova | 25,00 € | |
| 72 | Več avtorjev: THE MAKING OF THE EURO - Kako je nastal euro. 118 strani v slovenskem in angleškem jeziku. Evropska centralna banka, marec 2003. Trdo vezana knjiga, nova. | nova | 5,00 € | |
| 73 | Več avtorjev: MONEY IN GEORGIA. Part One: 6th c. B.C. - 1834. Part Two: 1834 -1991. Part Three: Georgian national money. 280 strani v angleškem in gruzinskem jeziku. V celoplatno vezana knjiga s ščitnim ovitkom in šubrom. | nova | 15,00 € | |
| 74 | Več avtorjev: VEKOV TEK. Kostanjevica na Krki 1252-2002. Med drugimi članki tudi prispevek Andreja Šemrova: Kovnica Kostanjevica (Landstrass-Landestrost) v obdobju visokega srednjega veka. Kostanjevica na Krki 2003. 704 strani. Trdo vezana knjiga. | nova | 45,00 € | |
| Značke | ||||
| 75 | Blejski sokolski zlet 15.8.1912. Šv 21. | odlična | 5,00 € | |
| 76 | III. slovenski vsesokolski zlet v Ljubljani, 1914 / dodatni vtisk Соколски сабор Новисад 1919. Oblikoval Dolinar. Šv 25. | odlična | 10,00 € | |
| 77 | France Levstik / 1831-1931. Šv -. | odlična | 10,00 € | |
| 78 | I. pokrajinski zlet SKJ v Ljubljani // Vidovdan 1933. 70 let Sokola v Ljubljani. S trobojnico. Šv 35. | odlična | 5,00 € | |
| 79 | Značka družbe sv. Cirila in Metoda, izdana leta 1933 ob 25. obletnici septembrskih dogodkov na Ptuju leta 1908. Šv 152. | zelo lepa - odlična | 2,00 € | |
| 80 | Sokolsko društvo / 1890-1940 / Celje Matica. 50 let Sokola v Celju. Šv 63. | odlična | 10,00 € | |
| 81 | Planica 1934. Mednarodno tekmovanje 23.- 26.3.1934. Šv 269, Raz 1. | odlična | 30,00 € | |
| 82 | XVII. Župni zlet v Ljubljani, 1938. Šv 51. | odlična | 2,00 € | |
| 83 | Ljubljana 1940. Odkritje spomenika kralju Aleksandru I. v Ljubljani. Šv 1563. | odlična | 10,00 € | |
| 84 | Planica 1947. Teden smuških poletov 17.- 24. marec 1947. Šv 274, Raz 13. | odlična | 20,00 € | |
| 85 | Finale Svetovnega pokala v smučarskih skokih, Planica 21.- 22.3.1981. Službena značka za RTV. Raz 338. | odlična | 3,00 € | |
| 86 | Planica 1982. 37.državno prvenstvo SFRJ v smučarskih skokih, februar 1982. Raz 354. | odlična | 1,00 € | |
| 87 | Pokal Vitranc FIS '83. Svetovni pokal Kranjska gora 1983, Jugoslavija. | odlična | 2,00 € | |
| Razglednice | ||||
| 88 | Babji zob, jama - orglje (okoli leta 1905). A. Vengar, Radovljica. Neodposlana. | odlična | 10,00 € | |
| 89 | Cilli (Celje), Bismarckplatz. Poslana med 1.svet. vojno. Čitljiva žiga Kriegsdienst / portofrei in K.U.K. Res. Feldkanonen - Regiment Nr.56. | zelo lepa | 5,00 € | |
| 90 | Črnomelj, Trije mostovi. Založil: Janko Puhek, Črnomelj. Poslana 29.10.1925 | odlična | 10,00 € | |
| 91 | Golica. Kadilnikova koča, 1912. Založilo: Slovensko Planinsko društvo v Ljubljani. Poslana 10.6.1920. | odlična | 10,00 € | |
| 92 | Jezersko (okoli l. 1900). Nr.35, Ruppe: Kamniške planine z Jezerskega. Neodposlana. | odlična | 5,00 € | |
| 93 | Kamnik. Nr.27, Ruppe: Mühle bei Stein. Poslana 18.6.1912. | odlična | 10,00 € | |
| 94 | Ljubljana - Rožnik. Rosenbacher Kirche bei Laibach / Maria Lourdes. J. Bombač, Laibach. Poslana 29.9.1899. | odlična | 10,00 € | |
| 95 | Ljubljana. Aleksandrova cesta - palača Ljubljanske kreditne banke. Poslana 17.4.1925. | odlična | 5,00 € | |
| 96 | Ljubljana. Flussbild mit Jubiläumsbrücke / Ljubljanica z jubilejskim mostom. Poslana 23.11.1910. | odlična | 15,00 € | |
| 97 | Ljubljana - Laibach. Kastel. J. Glontini, Laibach. Poslana 1909. | odlična | 15,00 € | |
| 98 | Ljubljana (okoli leta 1925). Ljubljanski grad: Grajska kapela. Učiteljska tiskarna, Ljubljana. Neodposlana. | odlična | 10,00 € | |
| 99 | Ljubljana, Vevče. Gruss aus Josefsthal bei Laibach. Poslana 10.3.1909. | odlična | 15,00 € | |
| 100 | Log v Poljanski dolini. Zal. Trobec Frančiška, trg., Log p. Škofja Loka. Poslana 30.6.1942. Trije čitljivi žigi (SS - Feldpost, Polizeibataillon, Krainburg (Kärnten). | odlična | 5,00 € | |
| 101 | Murska Sobota. Üdvözlet Muraszombatból. Ascher B. és Fia kiadása, Muraszombat. Neodposlana. | odlična | 10,00 € | |
| 102 | Triglav. Triglavska koča na Kredarici s pogledom na Triglav. Založil L. Schwentner v Ljubljani. Poslana 1.9.1905 | odlična | 10,00 € | |
Bor = Borna Barac: PAPIRNI NOVAC BIVŠE
JUGOSLAVIJE I ZEMALJA NA PODRUČJU BIVŠE JUGOSLAVIJE 1767-2002. Zagreb 2002.
CNA = Koch Bernhard: CORPUS NUMMORUM AUSTRIACORUM, Band I. Mittelalter. Wien
1994.
Čop = Čop Vitomir: SLOVENSKI KOVANCI IN BANKOVCI. Ljubljana 2007.
KM = Krause-Mishler: STANDARD CATALOG OF WORLD COINS. 1901 - Present. Iola 2006.
Lu = Luschin-Ebengreuth Arnold: FRIESACHER PFENNIGE. Wien 1922/1923.
M = Mandić Ranko: METALNI NOVAC SRBIJE, CRNE GORE I JUGOSLAVIJE. Beograd 2006.
Man = Mandić Ranko: KATALOG ŽETONA JUGOSLOVENSKIH ZEMALJA. Beograd 2001.
Masta = Potočnik-Štiblar: DENAR NA SLOVENSKEM. Ljubljana 2008.
Raz = Razinger Borut: PLANIŠKE ZNAČKE 1934-1994.
RIC = THE ROMAN IMPERIAL COINAGE.Vol.4 Part III. London 1968.
RIC = THE ROMAN IMPERIAL COINAGE.Vol. VIII. London 1981.
Ros = Rosenberg Holger: DIE DEUTSCHEN BANKNOTEN AB 1871. Gietl Verlag,
Regenstauf 2003.
Šv = Švajncer Janez J.: NAŠE STARE ZNAČKE.Pokrajinski muzej Maribor, 1983.
Švaj = Švajncer Janez: ODLIKOVANJA IN ZNAKI NA SLOVENSKEM. Pokrajinski muzej
Maribor, 1978.
Gietl = Fischer-Kahnt-Grabowski: DIE EURO-MÜNZEN. Gietl Verlag, Regenstauf 2010.
Stopnje višanja pri dražbi:
1 - 10 eur: 0,50 eur
10 - 50 eur: 1,00 eur
50 - 100 eur: 2,00 eur
100 - 500 eur: 5,00 eur
500 - 1000 eur: 10,00 eur