Predpisi neposredno vezani na izdajanje kovancev in bankovcev, veljavnih v Sloveniji
V preglednicah so številke Uradnih listov EU, v katerih so objavljeni ustrezni predpisi, neposredno vezani na izdajanje kovancev in bankovcev, ki so zakonito plačilno sredstvo tudi na ozemlju Republike Slovenije.
Željeni predpis se pokaže s klikom na ustrezno številko Uradnega lista v preglednici.
3. Bankovci
|
OBTOČNI KOVANCI |
2002 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| vse države / skupna stran kovancev | C 373 | C 225 | |||||||||||||
| Avstrija | C 373 | ||||||||||||||
| Belgija | C 373 | C 302 | |||||||||||||
| Ciper | C 248 | ||||||||||||||
| Estonija | C 309 | ||||||||||||||
| Finska | C 373 | ||||||||||||||
| Francija | C 373 | ||||||||||||||
| Grčija | C 373 | ||||||||||||||
| Irska | C 373 | ||||||||||||||
| Italija | C 373 | ||||||||||||||
| Luksemburg | C 373 | ||||||||||||||
| Malta | C 248 | ||||||||||||||
| Monako | C 373 | C 316 | |||||||||||||
| Nemčija | C 373 | ||||||||||||||
| Nizozemska | C 373 | ||||||||||||||
| Portugalska | C 373 | ||||||||||||||
| San Marino | C 373 | ||||||||||||||
| Slovaška | C 273 | ||||||||||||||
| Slovenija | C 254 | ||||||||||||||
| Španija | C 373 | C 300 | |||||||||||||
| Vatikan | C 373 | C 308 | C 186 |
Bankovci
|
SPOMINSKI KOVANCI |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|
skupne teme |
- | - | - | Rim. pog. | - | EMU | - | - | 10 let evra | ||||||
| Avstrija | - | 2005 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Belgija | - | 2005 | 2006 | - | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| Ciper | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Estonija | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Finska | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| Francija | - | - | - | - | 2008 | - | 2010 | 2011 | |||||||
| Grčija | 2004 | - | - | - | - | - | 2010 | 2011 | |||||||
| Irska | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Italija | 2004 | 2005 | 2006 | - | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| Luksemburg | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| Malta | - | - | - | - | - | - | - | 2011 | |||||||
| Monako | - | - | - | 2007 | - | - | - | 2011 | |||||||
| Nemčija | - | - | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| Nizozemska | - | - | - | - | - | - | - | 2011 | |||||||
| Portugalska | - | - | - | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| San Marino | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| Slovaška | - | - | - | - | - | 2009 | - | 2011 | |||||||
| Slovenija | - | - | - | - | 2008 | - | 2010 | 2011 | - | ||||||
| Španija | - | 2005 | - | - | - | - | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||
| Vatikan | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Bankovci